実績紹介Results
橋梁関連の業務実績
幹線道路に計画している橋梁の予備設計及び詳細設計を実施した。設計は最適橋長決定、 1次比較、2次比較による最適橋梁形式の選定(初期コストに加えLCC、LCAを反映した選定手法を採用)、 そして詳細設計の手順で実施している。
当該橋は地震時の挙動が複雑な橋に該当することより弾性支承方式、剛結方式等複数の構造系の検討を経て、 免震支承方式を採用している。コスト縮減対策については全ての設計項目を検討対象とし、既計画に対しコスト縮減を達成している。
全て
調査
計画
診断
設計
シミュレーション/解析評価
計測/模型実験
分析
プログラム開発
技術開発
委員会など
分類 | 業務内容 | 業務実績 |
---|---|---|
調査 | 橋梁の劣化調査 | 日本橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 橋本陸橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 橋梁点検全般(国土交通省) |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 秋田大橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 本荘大橋(建設省) |
調査 | 橋梁の劣化調査 | H14-4橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 葛飾大橋(国土交通省) |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 田子内橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 大湯新橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 岳見橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 大川橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 鷹巣橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 木狭間橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 福部羅橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 肴沢橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 久保橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 六郎沢橋 |
調査 | 橋梁の劣化調査 | 他(秋田県) |
調査 | 橋梁の震災調査 | 日本橋(国土交通省) |
調査 | 橋梁の震災調査 | 秋田全域(多数) |
計画 | 設計計画 | 富士川大橋(国土交通省) |
計画 | 設計計画 | 夢の島JC構造検討(建設省) |
計画 | 設計計画 | 芋川橋構造計画(秋田県) |
計画 | 施工計画 | 圏央道大栄JCT(国土交通省) |
計画 | 施工計画 | 高谷ランプ |
計画 | 施工計画 | 藤代大橋(建設省) |
計画 | 施工計画 | 牛久沼大橋 |
計画 | 施工計画 | 三郷ICLランプ(国土交通省) |
計画 | 補修計画 | 田子内橋 |
計画 | 補修計画 | 大湯新橋 |
計画 | 補修計画 | 岳見橋 |
計画 | 補修計画 | 大川橋 |
計画 | 補修計画 | 鷹巣橋(秋田県) |
計画 | 維持管理計画 | 秋田大橋(建設省) |
計画 | 維持管理計画 | 岳見橋 |
計画 | 維持管理計画 | 大川橋 |
計画 | 維持管理計画 | 鷹巣橋 |
計画 | 維持管理計画 | 肴沢橋(秋田県) |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 両郡橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 藤代大橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 高谷ランプ |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 杉沢橋(建設省) |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 木狭間橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 岳見橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 水沢橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 肴沢橋 |
診断 | 新荷重(TL-25)に対する耐荷性 | 久保橋(秋田県) |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 秋田大橋(建設省) |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 葛飾大橋(国土交通省) |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 田子内橋 |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 大湯新橋 |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 岳見橋 |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 大川橋 |
診断 | 橋梁総合システム診断 (橋梁の健全度を示す) | 鷹巣橋(秋田県) |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 秋田大橋(建設省) |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 葛飾大橋(国土交通省) |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 大湯新橋 |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 大川橋 |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 鷹巣橋 |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 木狭間橋 |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 肴沢橋 |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 久保橋(秋田県) |
診断 | 既設橋梁の耐荷性診断 | 神田橋(秋田県鹿角市) |
診断 | 既設橋梁の耐震性診断 | 渋黒橋 |
診断 | 既設橋梁の耐震性診断 | 大川橋 |
診断 | 既設橋梁の耐震性診断 | 鷹巣橋 |
診断 | 既設橋梁の耐震性診断 | 福部羅橋(秋田県) |
設計 | 新設橋梁設計 | 圏央道 |
設計 | 新設橋梁設計 | さがみ縦貫道 |
設計 | 新設橋梁設計 | 藤代大橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 舞浜大橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 高谷ランプ |
設計 | 新設橋梁設計 | 波木井高架橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 赤塚高架橋詳細設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | 波木井道路埋没橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 静跨道橋設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | さがみ寒川橋梁設計(国土交通省) |
設計 | 新設橋梁設計 | 中の橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 今泉高架橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 跨線橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 湯の原橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | 翔鷹大橋高架部詳細設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | 見晴台橋詳細設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | 小野草沢橋詳細設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | 葛原大橋詳細設計(秋田県) |
設計 | 新設橋梁設計 | 小山高架橋(内回り) 拡幅他設計 |
設計 | 新設橋梁設計 | 圏央道武田川橋 |
設計 | 新設橋梁設計 | さがみ寒川橋梁設計(その10)(その11) |
設計 | 新設橋梁設計 | 圏央道3-2工区橋梁予備設計(その1) |
設計 | 新設橋梁設計 | 圏央道3-2工区橋梁詳細設計(その5) |
設計 | 新設橋梁設計 | 相模川橋梁上部設計(国土交通省) |
設計 | 補修橋梁設計 | 秋田大橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 杉沢橋(建設省) |
設計 | 補修橋梁設計 | 千住新橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 曙橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 有明橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 京浜大橋(国土交通省) |
設計 | 補修橋梁設計 | 木狭間橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 扇田橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 田子内橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 大川橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 鷹巣橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 小滝跨線橋鳥坂橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 喜鷺橋 |
設計 | 補修橋梁設計 | 大湯新橋(秋田県) |
設計 | 補修橋梁設計 | 神田橋 (秋田県鹿角市) |
設計 | 補修橋梁設計 | 港南大橋補修設計(東京都) |
設計 | 歩道橋設計 | 美女木歩道橋 |
設計 | 歩道橋設計 | 市川歩道橋 |
設計 | 歩道橋設計 | 小山歩道橋(国土交通省) |
設計 | 景観設計 | 高谷インターチェンジ |
設計 | 景観設計 | 都留 |
設計 | 景観設計 | さがみ寒川橋 |
設計 | 景観設計 | 美女木歩道橋(建設省) |
設計 | 景観設計 | 市川歩道橋(国土交通省) |
設計 | 景観設計 | 大湯新橋 (秋田県) |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | 波木井高架橋 |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | 藤代大橋 |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | 高谷ランプ基礎 |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | さがみ寒川橋(建設省) |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | 圏央道3-2工区(その5) (国土交通省) |
シミュレーション/解析評価 | 地震時安全性の評価 | 見晴台(眺鷹)橋(秋田県) |
シミュレーション/解析評価 | 橋梁の自動車走行による動的応用評価 | 多々羅大橋(本四公団) |
シミュレーション/解析評価 | 橋梁の自動車走行による動的応用評価 | 秋田大橋(建設省) |
シミュレーション/解析評価 | 橋梁の自動車走行による動的応用評価 | 鷹巣橋 |
シミュレーション/解析評価 | 橋梁の自動車走行による動的応用評価 | 大川橋(秋田県) |
シミュレーション/解析評価 | ケーブルの振動疲労及び | 多々羅大橋(本四公団) |
シミュレーション/解析評価 | 事故再現シミュレーション | 玉川温泉橋(秋田県) |
計測/模型実験 | 実橋応力変動測定 | 秋田大橋(建設省) |
計測/模型実験 | 実橋応力変動測定 | 岳見橋応力測定 |
計測/模型実験 | 実橋応力変動測定 | 大川橋 |
計測/模型実験 | 実橋応力変動測定 | 鷹巣橋(秋田県) |
計測/模型実験 | 実橋応力変動測定 | 田園調布陸橋応力測定(東京都) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 大川橋、鷹巣橋(秋田県) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 関門大橋振動実測(電源開発(株)) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 東関東自動車道高架部振動実測(東京電力(株)) |
分析 | 上部工使用鋼材分析 | 秋田大橋(建設省) |
分析 | 上部工使用鋼材分析 | 福部羅橋トラス橋(HT11)(秋田県) |
分析 | 下部工鉄筋コンクリート分析 | 渋黒橋 |
分析 | 下部工鉄筋コンクリート分析 | 渋黒上橋 |
分析 | 下部工鉄筋コンクリート分析 | 立居地橋(秋田県) |
分析 | 下部工鉄筋コンクリート分析 | 八幡平橋(鹿角市) |
プログラム開発 | 長大橋自動車走行シミュレーション及び衝撃係数の算定 | |
プログラム開発 | 応力振幅シミュレーション(疲労解析) | |
プログラム開発 | 構造物非線形動的解析 | |
プログラム開発 | 任意形平面骨組解析 | |
プログラム開発 | 免震橋梁自動解析システム | |
プログラム開発 | 複数高架橋の相互挙動解析 | |
プログラム開発 | シミュレーション&OSMOS光ファイバー測定 | |
技術開発 | 複合異種基礎接続用鋼製リング(建設省) | |
技術開発 | 光ファイバー(OSMOS)応力計測 | |
委員会など | 秋田大橋維持管理に関する検討会 (財)国土開発技術研究センター | |
委員会など | 高谷ランプ基礎・近接施工検討委員会 (財)道路保全技術センター | |
委員会など | 玉川温泉橋事故調査技術検討委員会 秋田県 |
環境関連の業務実績
本業務は、都市再開発事業の工事全体のマネジメント計画を実施し、今後の施工ステップ検討及び今後必要となる設計・協議資料の整理を実施した。 また、工事ステップ毎に行う車道の切廻し伴い、歩行者導線への影響及び自動車交通への影響を評価し、歩行者導線の見直しと工事ステップの見直しにより工期短縮を実現した。
全て
調査
計画
設計
環境影響評価及び対策
シミュレーション/解析評価
計測/模型実験
分 析
プログラム開発
技術開発
委員会など
分類 | 業務内容 | 業務実績 |
---|---|---|
調査 | 騒音・交通量・大気・振動低周波音、日照障害 | 東京国道管内騒音対策効果測定調査 |
調査 | 騒音・交通量・大気・振動低周波音、日照障害 | 大月バイパス |
調査 | 騒音・交通量・大気・振動低周波音、日照障害 | 山梨外環道 |
調査 | 騒音・交通量・大気・振動低周波音、日照障害 | センサス(国土交通省) |
計画 | 設計計画 | 三郷以南 |
計画 | 設計計画 | 東金町地区 |
計画 | 設計計画 | 南豊岡地区 |
計画 | 設計計画 | 小山高架橋 |
計画 | 設計計画 | 圏中道3-2工区 |
計画 | 設計計画 | 298号 |
計画 | 設計計画 | 波木井高架橋 |
計画 | 設計計画 | 高谷ランプ |
計画 | 施工計画 | 三郷以南 |
計画 | 施工計画 | 東金町地区 |
計画 | 施工計画 | 南豊岡地区 |
計画 | 施工計画 | 小山高架橋 |
計画 | 施工計画 | 圏中道3-2工区 |
計画 | 施工計画 | 298号 |
計画 | 施工計画 | 波木井高架橋 |
計画 | 施工計画 | 高谷ランプ |
設計 | 遮音壁設計 | 国道4号、6号、20号、246号、298号 (外郭環状線) |
設計 | 遮音壁設計 | 新大宮BP環境設計 |
設計 | 遮音壁設計 | 大宮管内遮音壁設計(建設省) |
設計 | 遮音壁設計 | 大井埠頭橋防音壁設計(東京都) |
設計 | 景観設計 | 美女木歩道橋(建設省)市川歩道橋 |
設計 | 景観設計 | 三郷以南(国土交通省) |
環境影響評価及び対策 | 振動対策 | R298号(外環) |
環境影響評価及び対策 | 振動対策 | 千住新橋振動防止対策 |
環境影響評価及び対策 | 振動対策 | 新大宮BP環境設計(建設省) |
環境影響評価及び対策 | 振動対策 | 舗装道路振動調査(千葉県) |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 東京外環 |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 国道4号、6号、20号、246号(建設省、道路公団) |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 波木井高架橋伸縮装置 |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 新大宮BP |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 上尾道路(建設省) |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 圏央道3-2工区(その5) |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | さがみ縦貫道 |
環境影響評価及び対策 | 騒音対策 | 三郷以南(国土交通省) |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 国道17号立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 芝立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 大宮東京線立体(東京外かん) |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 戸田立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 美女木立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 浦所立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 田島立体(新大宮BP)小淵立体 |
環境影響評価及び対策 | アンダー立体騒音対策 | 原市立体(国道16号) |
環境影響評価及び対策 | 施工時の騒音、振動評価 | 高谷ランプ |
環境影響評価及び対策 | 施工時の騒音、振動評価 | 波木井高架橋(建設省) |
シミュレーション/解析評価 | 大気シミュレーション解析評価 | 東京国道管内 |
シミュレーション/解析評価 | 騒音シミュレーション解析評価 | R298号 |
シミュレーション/解析評価 | 騒音シミュレーション解析評価 | 東京国道管内 |
シミュレーション/解析評価 | 騒音シミュレーション解析評価 | 小山高架橋(建設省・国土交通省) |
計測/模型実験 | 騒音振動計測 | R298号(外環) |
計測/模型実験 | 騒音振動計測 | 波木井高架橋(建設省) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 東関東自動車道高架部振動実測(東京電力(株)) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 高圧電源ケーブルの伸縮装置の模型実験(電源開発(株)) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 交差点付近家屋の振動調査・解析(千葉県) |
計測/模型実験 | 騒音模型実験 | R298号(外環) |
計測/模型実験 | 大気測定 | 東京国道管内常時観測局 |
計測/模型実験 | 大気測定 | 横浜国道管内常時観測局 |
計測/模型実験 | 大気測定 | 甲府河川国道管内常時観測局 |
計測/模型実験 | 大気測定 | 局地的観測計画・測定 |
分 析 | 遮音壁設計 | |
プログラム開発 | 騒音実測レベル統計処理、騒音予測シミュレーション | |
技術開発 | 環境要素法(道路騒音の予測方法) | |
技術開発 | 面的CO2削減コンサルタント | |
委員会など | 外かん沿道環境整備委員会 (財)道路環境研究所 |
道路関連の業務実績
本業務は、都心部立体道路施設整備事業の内、 道路形態検討及び道路詳細設計、景観検討基本計画の策定、地下歩道躯体工設計、工事対応(事業全般)、 情報管路詳細検討、エスカレーター上屋設計、協議・地元説明用資料作成、について検討・設計を実施した。
全て
調査
計画
設計
シミュレーション /解析評価
計測/模型実験
プログラム開発
技術開発
分類 | 業務内容 | 業務実績 |
---|---|---|
調査 | 現況測量調査 | 都道[東京駅~有楽町] |
調査 | 現況測量調査 | 補助第136号線[足立区] |
調査 | 現況測量調査 | 楢原交差点[八王子市] |
調査 | 現況測量調査 | 晴海交差点[千代田区](東京都) |
計画 | 設計計画 | 新木場地区国道357号(国土交通省) |
計画 | 設計計画 | 新宿駅南口地区国道20号(国土交通省) |
計画 | 設計計画 | 都道[東京駅~有楽町] |
計画 | 設計計画 | 補助第136号線[足立区] |
計画 | 設計計画 | 楢原交差点[八王子市] |
計画 | 設計計画 | 晴海交差点[千代田区](東京都) |
計画 | 施工計画 | 都道[東京駅~有楽町] |
計画 | 施工計画 | 補助第136号線[足立区] |
計画 | 施工計画 | 楢原交差点[八王子市] |
計画 | 施工計画 | 晴海交差点[千代田区](東京都) |
設計 | 景観設計 | 東京駅前〜皇居 景観設計 |
設計 | 新設道路設計 | 新宿駅南口地区国道20号(国土交通省) |
設計 | 新設道路設計 | 補助第136号線[足立区](東京都) |
設計 | 既設道路設計改修設計 (バリアフリー設計) | 都道[東京駅~有楽町] |
設計 | 既設道路設計改修設計 (バリアフリー設計) | 晴海交差点[千代田区](東京都) |
設計 | 既設交差点改修設計 | 楢原交差点[八王子市](東京都) |
設計 | 既設交差点改修設計 | 晴海交差点[千代田区] |
設計 | 景観検討・設計 | 新木場地区国道357号(国土交通省) |
設計 | 景観検討・設計 | 新宿駅南口地区国道20号(国土交通省) |
設計 | 景観検討・設計 | 晴海交差点(東京都) |
シミュレーション /解析評価 | 交通流シュミレーション解析 | 新宿駅南口地区国道20号(国土交通省) |
シミュレーション /解析評価 | 交通流シュミレーション解析 | 原宿交差点、小山交差点(建設省) |
計測/模型実験 | 交通量調査 | 常陸河川国道管内(国土交通省) |
計測/模型実験 | 交通量調査 | R298号(外環)、波木井高架橋(建設省) |
計測/模型実験 | 騒音調査 | 圏央道事前・事後調査(国土交通省) |
計測/模型実験 | 振動測定 | 交差点付近家屋の振動調査・解析(千葉県) |
プログラム開発 | 交通流シミュレーション | |
技術開発 | 路面温度予測による路面凍結危険箇所の推定 | |
技術開発 | 高圧電源ケーブルの伸縮装置(電力開発(株)) | |
技術開発 | 複合異種基礎接続用鋼製リング(建設省) | |
技術開発 | 光ファイバー(OSMOS)応力計測 | |
技術開発 | 交通流シミュレーション |
その他の業務実績
本業務は、都市再開発事業の工事全体のマネジメント計画を実施し、今後の施工ステップ検討及び今後必要となる設計・協議資料の整理を実施した。 また、工事ステップ毎に行う車道の切廻し伴い、歩行者導線への影響及び自動車交通への影響を評価し、歩行者導線の見直しと工事ステップの見直しにより工期短縮を実現した。
全て
構造物設計
シミュレーション解析評価
事業マネジメント計画
プログラム開発
技術開発
分類 | 業務内容 | 業務実績 |
---|---|---|
構造物設計 | 設計計画 | 新宿地下歩道(国土交通省) |
構造物設計 | 設計計画 | 三郷JCTLランプBOX擁壁(国土交通省)補強土壁 |
構造物設計 | 施工計画 | 新宿地下歩道(国土交通省) |
構造物設計 | 施工計画 | 三郷JCTLランプBOX擁壁(国土交通省)補強土壁 |
構造物設計 | 調査 | 総理官邸前擁壁(東京都) |
構造物設計 | 補修設計 | 総理官邸前擁壁(東京都) |
シミュレーション解析評価 | 埋設導水管の応用安全性の評価 | 日本軽金属導水管(建設省) |
シミュレーション解析評価 | 埋設導水管の応用安全性の評価 | FEM解析 |
シミュレーション解析評価 | リニアモーターカーの走行時振動評価 | リニアモーターカー(鉄道技術研究所) |
事業マネジメント計画 | 新宿駅南口基盤整備事業全体マネジメント計画常陸河川国道管内(国土交通省) | |
事業マネジメント計画 | R298号(外環) | |
事業マネジメント計画 | 波木井高架橋(建設省) | |
プログラム開発 | リニアモーターカーの動的走行シミュレーション | |
技術開発 | 環境配慮型運送ルート最適化計画 |